4.1.2 Overzicht baten en lasten
Bedragen x € 1.000 | Oorspronkelijke begroting 2026 * | Gewijzigde begroting VJR 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
Lasten en Baten exclusief mutatie reserves | ||||||
Programma Inclusieve stad | 751.863 | -207.910 | 543.952 | 799.298 | -226.681 | 572.616 |
Sociaal en veerkrachtig | 136.717 | -18.108 | 118.609 | 146.466 | -23.908 | 122.558 |
Persoonlijke ontwikkeling en zelfredzaamheid | 79.093 | -37.899 | 41.194 | 89.929 | -46.419 | 43.510 |
Passende ondersteuning: Toegang | 28.525 | -297 | 28.227 | 29.897 | -297 | 29.600 |
Passende ondersteuning: Werk en inkomen | 227.743 | -141.095 | 86.649 | 235.475 | -141.934 | 93.541 |
Passende ondersteuning: WMO | 144.202 | -5.708 | 138.494 | 145.066 | -5.741 | 139.325 |
Passende ondersteuning: Jeugdhulp | 104.199 | -3.981 | 100.218 | 117.670 | -7.960 | 109.710 |
Ingrijpen bij crisis en onveiligheid | 31.383 | -822 | 30.561 | 34.794 | -422 | 34.372 |
Programma Duurzame stad | 167.690 | -35.884 | 131.806 | 192.368 | -47.443 | 144.924 |
Fysieke basiskwaliteit | 142.922 | -34.495 | 108.427 | 151.961 | -35.537 | 116.424 |
Groen blauwe leefomgeving | 8.862 | -1.351 | 7.511 | 10.827 | -2.664 | 8.164 |
Klimaat | 15.905 | -37 | 15.868 | 29.579 | -9.242 | 20.337 |
Programma Vitale stad | 245.560 | -86.060 | 159.501 | 268.013 | -91.316 | 176.697 |
Openbare orde en veiligheid | 44.350 | -2.186 | 42.164 | 45.885 | -3.891 | 41.994 |
Aantrekkelijke leefomgeving | 45.306 | -19.501 | 25.805 | 44.458 | -20.709 | 23.749 |
Economie, cultuur en evenementen | 69.218 | -11.914 | 57.305 | 70.204 | -11.823 | 58.381 |
Ruimte voor wonen, werken en mobiliteit | 86.686 | -52.459 | 34.227 | 107.466 | -54.893 | 52.573 |
Programma Samen en dichtbij | 86.415 | -868.311 | -781.896 | 85.841 | -883.916 | -798.074 |
Bestuur en samenwerking | 16.213 | -86 | 16.127 | 17.345 | -373 | 16.972 |
Publieke dienstverlening | 30.813 | -13.160 | 17.653 | 32.669 | -13.265 | 19.404 |
Diensten aan andere overheden | 18.092 | -18.690 | -598 | 19.778 | -20.233 | -455 |
Financiering en algemene dekkingsmiddelen | 6.671 | -836.370 | -829.698 | 10.223 | -848.935 | -838.712 |
Algemene baten en lasten | 14.625 | -5 | 14.620 | 5.827 | -1.109 | 4.717 |
Begroot saldo van baten en lasten exclusief reserves | 1.251.528 | -1.198.165 | 53.363 | 1.345.520 | -1.249.356 | 96.164 |
Bedragen x € 1.000 | Oorspronkelijke begroting 2026 * | Gewijzigde begroting VJR 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
Mutaties Reserves | ||||||
Programma Inclusieve stad | 137 | -19.898 | -19.762 | 964 | -28.193 | -27.228 |
Sociaal en veerkrachtig | 0 | -6.956 | -6.956 | 0 | -8.408 | -8.408 |
Persoonlijke ontwikkeling en zelfredzaamheid | 0 | -7.428 | -7.428 | 0 | -7.345 | -7.345 |
Passende ondersteuning: Toegang | 0 | -1.137 | -1.137 | 0 | -1.137 | -1.137 |
Passende ondersteuning: Werk en inkomen | 137 | -2.385 | -2.249 | 964 | -6.988 | -6.024 |
Passende ondersteuning: WMO | 0 | -430 | -430 | 0 | -914 | -914 |
Passende ondersteuning: Jeugdhulp | 0 | -126 | -126 | 0 | -253 | -253 |
Ingrijpen bij crisis en onveiligheid | 0 | -1.435 | -1.435 | 0 | -3.148 | -3.148 |
Programma Duurzame stad | 7.576 | -9.768 | -2.191 | 12.782 | -24.890 | -12.108 |
Fysieke basiskwaliteit | 5.328 | -2.207 | 3.121 | 5.278 | -8.701 | -3.423 |
Groen blauwe leefomgeving | 2.219 | -1.896 | 323 | 3.850 | -4.223 | -372 |
Klimaat | 30 | -5.665 | -5.636 | 3.654 | -11.966 | -8.313 |
Programma Vitale stad | 39.245 | -67.275 | -28.030 | 42.965 | -88.124 | -45.159 |
Openbare orde en veiligheid | 0 | -660 | -660 | 0 | -981 | -981 |
Aantrekkelijke leefomgeving | 107 | -10.542 | -10.435 | 3.107 | -12.259 | -9.151 |
Economie, cultuur en evenementen | 0 | -4.443 | -4.443 | 0 | -4.471 | -4.471 |
Ruimte voor wonen, werken en mobiliteit | 39.138 | -51.630 | -12.492 | 39.858 | -70.413 | -30.555 |
Programma Samen en dichtbij | 45.720 | -49.100 | -3.380 | 52.718 | -57.641 | -4.924 |
Bestuur en samenwerking | 0 | -2.634 | -2.634 | 0 | -2.965 | -2.965 |
Publieke dienstverlening | 0 | -300 | -300 | 0 | -963 | -963 |
Diensten aan andere overheden | 0 | -50 | -50 | 0 | -50 | -50 |
Financiering en algemene dekkingsmiddelen | 0 | -1.958 | -1.958 | 0 | -2.712 | -2.712 |
Algemene baten en lasten | 45.720 | -44.158 | 1.563 | 52.718 | -50.952 | 1.766 |
Totaal mutaties reserves | 92.678 | -146.041 | -53.363 | 109.429 | -198.847 | -89.419 |
Begroot saldo van baten en lasten inclusief reserves | 1.344.206 | -1.344.206 | 0 | 1.454.949 | -1.448.204 | 6.745 |
Bedragen x € 1.000 | Oorspronkelijke begroting 2026 * | Gewijzigde begroting VJR 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
Lasten en Baten inclusief mutatie reserves | ||||||
Programma Inclusieve stad | 751.999 | -227.809 | 524.191 | 800.262 | -254.874 | 545.388 |
Sociaal en veerkrachtig | 136.717 | -25.065 | 111.653 | 146.466 | -32.316 | 114.150 |
Persoonlijke ontwikkeling en zelfredzaamheid | 79.093 | -45.327 | 33.766 | 89.929 | -53.764 | 36.165 |
Passende ondersteuning: Toegang | 28.525 | -1.435 | 27.090 | 29.897 | -1.435 | 28.462 |
Passende ondersteuning: Werk en inkomen | 227.880 | -143.480 | 84.400 | 236.439 | -148.922 | 87.518 |
Passende ondersteuning: WMO | 144.202 | -6.138 | 138.064 | 145.066 | -6.655 | 138.412 |
Passende ondersteuning: Jeugdhulp | 104.199 | -4.107 | 100.092 | 117.670 | -8.212 | 109.458 |
Ingrijpen bij crisis en onveiligheid | 31.383 | -2.257 | 29.126 | 34.794 | -3.571 | 31.223 |
Programma Duurzame stad | 175.266 | -45.651 | 129.615 | 205.150 | -72.333 | 132.817 |
Fysieke basiskwaliteit | 148.250 | -36.702 | 111.548 | 157.239 | -44.238 | 113.001 |
Groen blauwe leefomgeving | 11.081 | -3.246 | 7.835 | 14.678 | -6.886 | 7.791 |
Klimaat | 15.935 | -5.703 | 10.232 | 33.233 | -21.209 | 12.024 |
Programma Vitale stad | 284.805 | -153.335 | 131.471 | 310.978 | -179.440 | 131.539 |
Openbare orde en veiligheid | 44.350 | -2.846 | 41.504 | 45.885 | -4.872 | 41.014 |
Aantrekkelijke leefomgeving | 45.413 | -30.043 | 15.370 | 47.565 | -32.968 | 14.598 |
Economie, cultuur en evenementen | 69.218 | -16.356 | 52.862 | 70.204 | -16.294 | 53.910 |
Ruimte voor wonen, werken en mobiliteit | 125.824 | -104.089 | 21.735 | 147.324 | -125.306 | 22.018 |
Programma Samen en dichtbij | 132.135 | -917.411 | -785.276 | 138.559 | -941.557 | -802.998 |
Bestuur en samenwerking | 16.213 | -2.720 | 13.492 | 17.345 | -3.338 | 14.007 |
Publieke dienstverlening | 30.813 | -13.460 | 17.353 | 32.669 | -14.228 | 18.441 |
Diensten aan andere overheden | 18.092 | -18.740 | -648 | 19.778 | -20.283 | -505 |
Financiering en algemene dekkingsmiddelen | 6.671 | -838.328 | -831.656 | 10.223 | -851.647 | -841.424 |
Algemene baten en lasten | 60.346 | -44.163 | 16.183 | 58.544 | -52.061 | 6.483 |
Begroot saldo van baten en lasten inclusief reserves | 1.344.206 | -1.344.206 | 0 | 1.454.949 | -1.448.204 | 6.745 |
* inclusief besluitvorming over de begroting | ||||||
