4.12 Reserve Welkom In Tilburg
B.051 | Reserve Welkom in Tilburg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000,- | Besluit | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Stand per 1/1 | 14.529 | 10.137 | 7.087 | 4.037 | 3.787 | ||
Onttrekkingen (-/-) | |||||||
Strategische verwervingen gebouwen | Programmabegroting 2024 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | |
Bijdrage in tekort participatie activiteiten inburgering | Programmabegroting 2025 | -1.000 | |||||
Organisatiekosten programma Welkom in Tilburg | Programmabegroting 2025 | -1.500 | |||||
Werkbudget programma Welkom in Tilburg | Programmabegroting 2025 | -150 | |||||
Integratie-activiteiten voor nieuwkomers | Programmabegroting 2025 | -650 | |||||
Integrale aanpak AMV | Programmabegroting 2025 | -737 | |||||
Uitgeprocedeerde asielzoekers (4b) | Programmabegroting 2025 | -40 | |||||
Programma Welkom in Tilburg t/m 2028 | Programmabegroting 2026 | -2.800 | -2.800 | ||||
Gemandateerde collegevoorstellen: | |||||||
Community builder flexwonen dr. Bloemenlaan | B&W 15-04-2025 | -65 | |||||
Toevoegingen (+) | |||||||
Stand per 31/12 | 10.137 | 7.087 | 4.037 | 3.787 | 3.537 | ||
Voorstellen | |||||||
Voorbereidingskosten AZC's | Voorjaarsrapportage 2026 | -300 | |||||
… | |||||||
… | |||||||
Gemandateerde collegevoorstellen: | Datum en nummer collegevoorstel | ||||||
… | |||||||
… | |||||||
… | |||||||
Totaal mutaties voorstellen | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Verloop inclusief voorstellen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||
Stand per 1/1 | 14.529 | 9.837 | 6.787 | 3.737 | 3.487 | |
Mutaties | -4.692 | -3.050 | -3.050 | -250 | -250 | |
Stand per 31/12 | 9.837 | 6.787 | 3.737 | 3.487 | 3.237 |
