4.2 Algemene reserve
A.001 | Algemene Reserve | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000,- | Besluit | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
Stand per 1/1 | 40.000 | 45.912 | 45.912 | 45.912 | 45.912 | |
Onttrekkingen (-/-) | ||||||
Toevoegingen (+) | ||||||
Terugstorting begrotingstekort 2025 | Begroting 2025 | 3.584 | ||||
Aanvullen tot bovenbandbreedte | Begroting 2025 | 2.328 | ||||
Stand per 31/12 | 45.912 | 45.912 | 45.912 | 45.912 | 45.912 | |
Voorstellen | ||||||
Resultaat Voorjaarsrapportage 2026 | -6.745 | |||||
… | ||||||
… | ||||||
Totaal mutaties voorstellen | -6.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Verloop inclusief voorstellen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||
Stand per 1/1 | 40.000 | 39.167 | 39.167 | 39.167 | 39.167 | |
Mutaties | -833 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand per 31/12 | 39.167 | 39.167 | 39.167 | 39.167 | 39.167 |
