4.11 Reserve Crisisherstelfonds
B.036 | Reserve Crisisherstelfonds | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000,- | Besluit | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Stand per 1/1 | 6.010 | 5.163 | 5.163 | 5.163 | 5.163 | ||
Onttrekkingen (-/-) | |||||||
Cofinanciering ventilatie op scholen | Raad 06-02-2023 | -151 | |||||
Economische herstelprogramma | Jaarrekening 2022 | -52 | |||||
Energiescans MKB-bedrijven | TR23 + B&W 10-01-2023 | -51 | |||||
Winteropvang daklozen | Programmabegroting 2025 | -500 | |||||
WMO (corona meerkosten) | Tussenrapportage 2024 | -93 | |||||
Gemandateerde collegevoorstellen: | |||||||
Toevoegingen (+) | |||||||
Stand per 31/12 | 5.163 | 5.163 | 5.163 | 5.163 | 5.163 | ||
Voorstelllen | |||||||
Weerbaar en Veerkrachtig Tilburg | Voorjaarsrapportage 2026 | -500 | |||||
Hotelopvang dakloze gezinnen | Voorjaarsrapportage 2026 | -965 | |||||
… | |||||||
Gemandateerde collegevoorstellen: | Datum en nummer collegevoorstel | ||||||
Pilot kortdurende opvang | B&W 13-01-2026 nr 27 | -100 | |||||
… | |||||||
… | |||||||
Totaal mutaties voorstellen | -1.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Verloop inclusief voorstellen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||
Stand per 1/1 | 6.010 | 3.598 | 3.598 | 3.598 | 3.598 | |
Mutaties | -2.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand per 31/12 | 3.598 | 3.598 | 3.598 | 3.598 | 3.598 |
