4.6 Reserve Transitiefonds wijkgericht werken en inwonersparticipatie
B.044 | Reserve Transitiefonds Wijkgericht werken en inwonersparticipatie | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000,- | Besluit | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
Stand per 1/1 | 2.915 | 2.040 | 2.890 | 3.390 | 3.390 | |
Onttrekkingen (-/-) | ||||||
IP: Inzet communicatie op Wijkgericht Werken | Begroting 2025 | -270 | ||||
IP: Burgerberaad | Raad 19-05-2025 nr 14 | -103 | ||||
GGW; Buitenverbinders | Begroting 2026 | -235 | -235 | |||
GGW: Uitwerking Gebiedsgericht werken | Begroting 2026 | -2.905 | -2.933 | |||
Gemandateerde collegevoorstellen: | ||||||
IP: Collegebesluit Platform Openstad | B&W 12-03-2024 nr 10 | -42 | ||||
Toevoegingen (+) | ||||||
KW: Problematiek NPLV | Begroting 2025 | 500 | 500 | 500 | ||
GGW: Storting fonds | Begroting 2026 | 2.180 | 3.518 | |||
Stand per 31/12 | 2.040 | 2.890 | 3.390 | 3.390 | 3.390 | |
Voorstellen | ||||||
… | ||||||
… | ||||||
… | ||||||
Gemandateerde collegevoorstellen: | ||||||
Participatieverordening | -30 | |||||
… | ||||||
… | ||||||
Totaal mutaties voorstellen | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Verloop inclusief voorstellen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||
Stand per 1/1 | 2.915 | 2.010 | 2.860 | 3.360 | 3.360 | |
Mutaties | -905 | 850 | 500 | 0 | 0 | |
Stand per 31/12 | 2.010 | 2.860 | 3.360 | 3.360 | 3.360 |
