4.8 Reserve Regionaal fonds arbeidsmarkt
B.027 | Reserve Regionaal Fonds Arbeidsmarkt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000,- | Besluit | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
Stand per 1/1 | 6.182 | 3.300 | 2.294 | 2.294 | 2.294 | |
Onttrekkingen (-/-) | ||||||
Rangeerterrein | Najaarsbijstelling 2024 | -321 | ||||
Bijdrage ETIL | Najaarsbijstelling 2024 | -67 | ||||
Dichterbij dan je denkt Borgingsfase | Najaarsbijstelling 2024 | -169 | ||||
Cofinanciering talent voor de kenniseconomie van morgen | Najaarsbijstelling 2024 | -70 | ||||
Hoofdzaak Werk maatwerk trajecten | Tussenrapportage 2025 | -50 | ||||
Deltaplan Techniek | Tussenrapportage 2025 | -2.010 | -1.006 | |||
Wet van School naar Duurzaam werk | Najaarsbijstelling 2025 | -332 | ||||
Toevoegingen (+) | ||||||
Regionale verbinder statushouders (meicirculaire 2024) | Tussenrapportage 2024 | 137 | ||||
Stand per 31/12 | 3.300 | 2.294 | 2.294 | 2.294 | 2.294 | |
Voorstellen | ||||||
… | ||||||
… | ||||||
… | ||||||
Gemandateerde collegevoorstellen: | Datum en nummer collegevoorstel | |||||
Besluitvorming regionaal portefeuillehoudersoverleg | ||||||
Jongerenpunt MB | 9 februari 2026 | -51 | ||||
… | ||||||
… | ||||||
Totaal mutaties voorstellen | -51 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Verloop inclusief voorstellen | ||||||
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||
Stand per 1/1 | 6.182 | 3.249 | 2.243 | 2.243 | 2.243 | |
Mutaties | -2.933 | -1.006 | 0 | 0 | 0 | |
Stand per 31/12 | 3.249 | 2.243 | 2.243 | 2.243 | 2.243 | |
