4.13 Reserve Fonds Revitalisering bedrijventerreinen
B.014 | Reserve Fonds Revitalisering Bedrijventerreinen | ||||||
Bedragen x € 1.000,- | Besluit | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Stand per 1/1 | 5.918 | 1.825 | 616 | 566 | 566 | ||
Onttrekkingen (-/-) | |||||||
Toekomstbestendige werklocatie | -31 | ||||||
Herontwikkeling zwaaikom Loven | Begrotingen 2020 en 2024 | -1.689 | |||||
Programma revitalisering bedrijventerreinen | Begroting 2024 / Begroting 2025 | -864 | -500 | ||||
Stedenbouwkundige formatie 1,0 fte 2024-2027 | Begroting 2024 | -109 | -109 | ||||
Aanpak revitalisering | Begroting 2026 | -1.400 | -600 | ||||
Herinrichting Truckparking Kraaiven | Begroting 2026 | -50 | |||||
Toevoegingen (+) | |||||||
Stand per 31/12 | 1.825 | 616 | 566 | 566 | 566 | ||
Voorstellen | |||||||
Herontwikkeling zwaaikom Loven van 2026 naar 2027 | 1.689 | -1.689 | |||||
… | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
… | |||||||
Gemandateerde collegevoorstellen: | |||||||
… | |||||||
… | |||||||
… | |||||||
Totaal mutaties voorstellen | 1.689 | -1.689 | 0 | 0 | 0 | ||
Verloop inclusief voorstellen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||
Stand per 1/1 | 5.918 | 3.514 | 616 | 566 | 566 | |
Mutaties | -2.404 | -2.898 | -50 | 0 | 0 | |
Stand per 31/12 | 3.514 | 616 | 566 | 566 | 566 |
