4.3 Reserve Incidentele Opgaven (RIO)
B.001 | Reserve Incidentele Opgaven (RIO) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000,- | Besluit | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
Stand per 1/1 | 42.979 | 28.845 | 29.146 | 23.909 | 23.909 | |
Onttrekkingen (-/-) | ||||||
Wilhelminakanaal, fasering project correctie | Tussenrapportage 2023 | -4.230 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fietsenstalling station | Begroting 2017 | -718 | ||||
Spooronderdoorgangen | Begroting 2026/ NJB 2025 | -184 | ||||
Groenambities spoorzone/ spoorpark | Begroting 2013 | -100 | ||||
Groenambities spoorzone/ spoorpark | Begroting 2013 | -13 | ||||
Klimaatadaptatie | Begroting 2019 | -5 | ||||
Klimaatadaptatie, biodiversiteitsmaatregelen | Begroting 2019 | -10 | ||||
Fasering groenambities Clarissengarage | Tussenrapportage 2023 | -215 | ||||
Herijken evenementenbeleid | Begroting 2018 | -95 | ||||
Impuls kwaliteit evenementen | Raad 06-07-2023 nr 21 | -582 | ||||
Loopagenda | Begroting 2021 | -114 | ||||
Correctie onttrekking RIO | Begroting 2023 | -2.500 | ||||
Uitvoeringskosten TOZO 2023 t/m 2028 | Tussenrapportage 2023 | -178 | -150 | -150 | ||
Middelen Biezenmortel | Tussenrapportage 2023 | -92 | ||||
Handgeld ateliers | Raad 02-10-2023 nr 14 | -736 | ||||
HOST fasering | Najaarsbijstelling 2023 | -70 | ||||
Vrijval | Begroting 2024 | -910 | -500 | |||
Voortzetting Tilburg Akkoord | Tussenrapportage 2024 | -150 | -150 | -75 | ||
Onderzoekslabs Tilburg University | Tussenrapportage 2024 | -226 | -228 | |||
Vrijval ten behoeve van incidentele voorstellen | Begroting 2025 | -1.197 | ||||
Renovatie Textielmuseum | Begroting 2025 | -3.600 | ||||
Atletiekhal Stappegoor | Raad 30-06-2025 | -500 | ||||
Aanhouden Boerke Mutsaers | Begroting 2026 | -60 | ||||
Groenambities Spoorzone, fasering | Begroting 2026/ NJB 2025 | -403 | ||||
Aanvulling Reserve Fonds Stedelijke Ontwikkeling | Begroting 2026 | -6.849 | ||||
Onttrekking saldo 2026 | Begroting 2026 | -2.551 | ||||
Toevoegingen (+) | ||||||
Afromen begrotingssaldo 2026 | Begroting 2025 | 7.072 | ||||
Storting saldo 2027 | Begroting 2026 | 1.399 | ||||
Stand per 31/12 | 28.845 | 29.146 | 23.909 | 23.909 | 23.909 | |
Voorstellen | ||||||
NS onderdoorgangen | -184 | |||||
… | ||||||
… | ||||||
Voor specifiek toekennen middelen vanuit deze reserve (geen kredietvotering) | ||||||
Hub ten behoeve van atletiek Stadsbos | -1.000 | |||||
Middelen Biezenmortel | -367 | |||||
Totaal mutaties voorstellen | -1.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Verloop inclusief voorstellen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||
Stand per 1/1 | 42.979 | 27.294 | 27.595 | 22.358 | 22.358 | |
Mutaties | -15.685 | 301 | -5.237 | 0 | 0 | |
Stand per 31/12 | 27.294 | 27.595 | 22.358 | 22.358 | 22.358 |
