4.14 Reserve Regionaal Werkcentrum Midden-Brabant
B.052 | Reserve Regionaal Werkcentrum Midden-Brabant | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000,- | Besluit | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
Stand per 1/1 | 949 | 1.633 | 2.750 | 4.041 | 5.074 | |
Onttrekkingen (-/-) | ||||||
Afwikkeling boekjaar 2025 | ||||||
Jobhunter | Jaarrekening 2025 | -85 | ||||
LLO-bijdrage - overloop 2025 | Jaarrekening 2025 | -58 | ||||
Toevoegingen (+) | ||||||
Impulsbudget | 827 | 1.117 | 1.291 | 1.033 | 862 | |
Stand per 31/12 | 1.633 | 2.750 | 4.041 | 5.074 | 5.936 | |
Voorstellen | ||||||
… | ||||||
… | ||||||
… | ||||||
Gemandateerde collegevoorstellen: | Datum en nummer collegevoorstel | |||||
Compensatie centrumgemeente | 26-05-2026 nr 19 | -170 | ||||
Tekort begroting Werkcentrum 2026 | 26-05-2026 nr 19 | -91 | ||||
Risicoreservering voor RWC 1e lijns dienstverlening 2026 | 26-05-2026 nr 19 | -75 | ||||
Transitie en implementatie Werkcentrum | 26-05-2026 nr 19 | -157 | ||||
Regionale werkgeversdienstverlening | 26-05-2026 nr 19 | -150 | ||||
Maatwerkbudget 2026 | 26-05-2026 nr 19 | -100 | ||||
… | ||||||
… | ||||||
Totaal mutaties voorstellen | -743 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Verloop inclusief voorstellen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||
Stand per 1/1 | 949 | 890 | 2.007 | 3.298 | 4.331 | |
Mutaties | -59 | 1.117 | 1.291 | 1.033 | 862 | |
Stand per 31/12 | 890 | 2.007 | 3.298 | 4.331 | 5.193 |
