4.17 Tarievenlijst sport seizoen 2026-2027
A. | Buitensport | '25-'26 | '26-'27 | |||||
1. | Voetbal | |||||||
Basistarief | € 28,65 | € 29,45 | ||||||
veld < 5.000 m² | € 15,50 | € 15,95 | ||||||
markttarief | € 54,35 | € 55,90 | ||||||
toeslag derden gebruik kleedkamers (incl. elektra) | € 12,65 | € 13,00 | ||||||
2. | Rugby | |||||||
basistarief | € 18,05 | € 18,55 | ||||||
toeslag derden gebruik kleedkamers | € 14,55 | € 15,00 | ||||||
3. | Atletiekaccommodatie | |||||||
basistarief | € 39,85 | € 41,00 | ||||||
middenterrein | € 39,85 | € 41,00 | ||||||
baan | € 10,00 | € 10,30 | ||||||
toeslag derden gebruik kleedkamers | € 17,55 | € 18,05 | ||||||
4. | Wielerparcours | |||||||
basistarief | € 29,85 | € 30,70 | ||||||
5. | Trainingsveld | |||||||
< 5.000 m² basistarief | € 9,00 | € 9,25 | ||||||
5.000 < 8.000 m²basistarief | € 21,45 | € 22,05 | ||||||
8.000 < 12.000 m²basistarief | € 32,15 | € 33,05 | ||||||
> 12.000 m² basistarief | € 42,85 | € 44,10 | ||||||
6. | Honkbal | |||||||
basistarief | € 27,05 | € 27,80 | ||||||
trainingshoek | € 9,00 | € 9,25 | ||||||
toeslag derden gebruik kleedkamers | € 9,85 | € 10,15 | ||||||
7. | Softbal | |||||||
basistarief | € 9,00 | € 9,25 | ||||||
trainingshoek | € 9,00 | € 9,25 | ||||||
toeslag derden gebruik kleedkamers | € 9,85 | € 10,15 | ||||||
8. | Korfbal | |||||||
natuurgras | € 9,00 | € 9,25 | ||||||
kunstgras | € 13,05 | € 13,45 | ||||||
pupillen | € 6,55 | € 6,70 | ||||||
toeslag derden gebruik kleedkamers | € 13,00 | € 13,35 | ||||||
9. | Handbal | |||||||
basistarief | € 10,00 | € 10,30 | ||||||
toeslag derden gebruik kleedkamers | € 9,85 | € 10,15 | ||||||
10. | Beach | |||||||
basistarief | € 10,00 | € 10,30 | ||||||
B. | Binnensport: seizoentarief | '25-'26 | '26-'27 | |||||
1. | Gymnastieklokaal | € 19,25 | € 19,80 | |||||
2. | 1/3 Sporthal | € 19,25 | € 19,80 | |||||
3. | 1/2 Sporthal | € 28,95 | € 29,75 | |||||
4. | 1/1 Sporthal | € 57,80 | € 59,45 | |||||
5. | De Schelf (incl. springkuil) | € 28,30 | € 29,10 | |||||
C | Zwembaden: seizoentarief | '25-'26 | '26-'27 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | Recreatief zwemmen | |||||||
1. | Ticket 0 t/m 3 jaar | € 1,50 | € 1,55 | |||||
Ticket vanaf 4 jaar STG | € 6,85 | € 7,05 | ||||||
Ticket vanaf 4 jaar DRB/RSH | € 5,35 | € 5,50 | ||||||
TJIP/65+ passe-partout | € 10,00 | € 10,00 | ||||||
TJIP/65+ zwemmen STG | € 3,45 | € 3,55 | ||||||
TJIP /65+zwemmen DRB/RSH | € 2,70 | € 2,75 | ||||||
Paskosten (eenmalig) | € 5,00 | € 5,00 | ||||||
C2 | Basistarieven verenigingszwemmen | |||||||
2. | Stappegoor | |||||||
wedstrijdbad | € 88,25 | € 90,80 | ||||||
recreatiebad | € 117,50 | € 120,90 | ||||||
Robbenbad | € 58,00 | € 59,65 | ||||||
3. | Reeshof | |||||||
wedstrijdbad | € 88,25 | € 90,80 | ||||||
doelgroepenbad | € 88,25 | € 90,80 | ||||||
4. | Drieburcht | |||||||
wedstrijdbad | € 117,65 | € 121,00 | ||||||
doelgroepenbad | € 62,95 | € 64,75 | ||||||
recreatiebad | € 62,95 | € 64,75 | ||||||
D | IJssportaccommodaties: winterseizoen | '25-'26 | '26-'27 | |||||
1. | Recreatief schaatsen | |||||||
0 t/m 3 jaar | gratis | gratis | ||||||
vanaf 4 jaar | € 8,40 | € 8,65 | ||||||
TJIP/65+ passe-partout (jaarlijks) | € 10,00 | € 10,00 | ||||||
TJIP/65+ passe-partout houder schaatsen | € 4,20 | € 4,30 | ||||||
Paskosten (eenmalig) | € 5,00 | € 5,00 | ||||||
2. | Verenigings- / school schaatsen | |||||||
30 x 60 vloer | € 91,25 | € 93,85 | ||||||
verenigingen 400 m baan | € 434,30 | € 446,75 | ||||||
