4.7 Reserve Investeringsfonds Sociaal Domein
B.030 | Reserve Investeringsfonds Sociaal Domein | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000,- | Besluit | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
Stand per 1/1 | 16.676 | 10.319 | 6.949 | 4.669 | 4.669 | |
Onttrekkingen (-/-) | ||||||
Pilot gezin en geld | Tussenrapportage 2023 | -47 | ||||
Buurtondersteuning kwetsbare wijken | Begroting 2024 | -250 | ||||
Kracht van preventie | Begroting 2024 | -200 | ||||
Sociaal en omgeving (rijke schooldag) | Begroting 2024 | -150 | ||||
NPO (behouden zorgstructuur) | Begroting 2024 | -250 | ||||
Versterken management structuur de Toegang | Begroting 2024 | -500 | ||||
Buurtonderzoek gemengd wonen | Begroting 2024 | -300 | ||||
Dekking project Prikkelarm Wonen | Raad 02-10-2023 nr 12 | -40 | ||||
Verlenging Toetser Medisch Domein en Poortwachter Dyslexie | Begroting 2025 | -126 | ||||
Centrum huiselijk geweld Filomena | Raad 07-04-2025 nr 16 | -501 | ||||
Projectleiding stevige lokale teams | Begroting 2026 | -107 | ||||
Gemeenschapsvorming Bloemkwartier | Begroting 2026 | -65 | ||||
Borging aanpak eenzaamheid | Begroting 2026 | -70 | -70 | |||
Metale gezondheid | Begroting 2026 | -600 | ||||
Versterken pedagogische basis | Begroting 2026 | -640 | -790 | -770 | ||
Wijkzorgteams | Begroting 2026 | -530 | -740 | -610 | ||
Collectieve steungroepen | Begroting 2026 | -900 | -900 | -900 | ||
Borgen sociaal pedagogische basis | Begroting 2026 | -210 | -240 | |||
Sociaal werk in gebieden op orde | Begroting 2026 | -507 | ||||
Toekomstscenario | Begroting 2026 | -525 | ||||
Inzet wijk ggd-er | -238 | |||||
Gelijk gezond | B&W 03-03-2026 nr 25 | -171 | ||||
Subsidieregeling eenzaamheid | -30 | -30 | ||||
Gemandateerde collegevoorstellen: | Datum en nummer collegevoorstel | |||||
Toevoegingen (+) | ||||||
Gemandateerde collegevoorstellen: | Datum en nummer collegevoorstel | |||||
Stand per 31/12 | 10.319 | 6.949 | 4.669 | 4.669 | 4.669 | |
Voorstellen | ||||||
… | ||||||
… | ||||||
… | ||||||
Gemandateerde collegevoorstellen: | Datum en nummer collegevoorstel | |||||
… | ||||||
… | ||||||
… | ||||||
Totaal mutaties voorstellen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Verloop inclusief voorstellen | ||||||
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||
Stand per 1/1 | 16.676 | 10.319 | 6.949 | 4.669 | 4.669 | |
Mutaties | -6.357 | -3.370 | -2.280 | 0 | 0 | |
Stand per 31/12 | 10.319 | 6.949 | 4.669 | 4.669 | 4.669 | |
