4.10 Reserve Fonds Talentontwikkeling
B.040 | Reserve Fonds Talentontwikkeling | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000,- | Besluit | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Stand per 1/1 | 3.810 | 2.102 | 879 | 389 | 144 | ||
Onttrekkingen (-/-) | |||||||
Stadshoogleraar | B&W 17-01-2023 nr 24 | -37 | |||||
Ontwikkelbanen/Basisbanen | Raad 16-12-2024 | -997 | -1.223 | -490 | -245 | ||
Talent in Beeld | Raad 27-01-2025 | -674 | |||||
Toevoegingen (+) | |||||||
Stand per 31/12 | 2.102 | 879 | 389 | 144 | 144 | ||
Raadsvoorstelllen | |||||||
… | |||||||
… | |||||||
… | |||||||
Gemandateerde collegevoorstellen: | Datum en nummer collegevoorstel | ||||||
… | |||||||
… | |||||||
… | |||||||
Totaal mutaties voorstellen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Verloop inclusief voorstellen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||
Stand per 1/1 | 3.810 | 2.102 | 879 | 389 | 144 | |
Mutaties | -1.708 | -1.223 | -490 | -245 | 0 | |
Stand per 31/12 | 2.102 | 879 | 389 | 144 | 144 |
