4.1.1 Begrotingsbijstelling
In onderstaande tabel zijn zowel de financiële afwijkingen - zoals toegelicht bij de diverse programma’s - als een aantal administratieve mutaties verwerkt. De administratieve mutaties hebben geen beleidsmatige consequenties en ook geen effect op het financiële resultaat (lasten/baten neutraal). Desondanks moeten ze wel formeel worden vastgesteld om aan het budgetrecht van de raad te voldoen. Het betreft hier mutaties als gevolg van:
- Administratieve verwerking raadsbesluiten;
- Actualisering bestedingsplannen reserves en voorzieningen;
- Actualisering bijdragen in projecten;
- Budgettaire verschuivingen binnen - en over velden;
- Beleidsmatige- en technische overhevelingen vanuit vorig jaar;
- Technische doorrekening van de begroting = het jaarlijks opnieuw (meerjarig) goed zetten van de detailbudgetten. Inclusief actualiseren van de kostenverdeelsleutels;
- Budgettaire bijstelling dienstverlening voor derden en interne dienstverlening;
- Herschikking kostenmix.
De bijstelling per veld in de Voorjaarsrapportage:
Bedragen x € 1.000 | ||||||||
Veld | Omschrijving | Omschrijving veld | L/B | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.10 | Inclusieve stad | Sociaal en veerkrachtig | L | 7.601 | 2.040 | 2.587 | 2.590 | 2.390 |
1.10 | Inclusieve stad | Sociaal en veerkrachtig | B | -5.949 | -284 | -284 | -284 | -84 |
1.20 | Inclusieve stad | Pers. ontwikk. & zelfredzaamh. | L | 11.750 | 731 | 1.032 | 1.032 | 1.032 |
1.20 | Inclusieve stad | Pers. ontwikk. & zelfredzaamh. | B | -9.362 | -12 | -12 | -12 | -12 |
1.30 | Inclusieve stad | Passende onderstToegang | L | 814 | 814 | 814 | 814 | 814 |
1.30 | Inclusieve stad | Passende onderstToegang | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.31 | Inclusieve stad | Passende onderst Werk&inkomen | L | 7.523 | -380 | -381 | -381 | -531 |
1.31 | Inclusieve stad | Passende onderst Werk&inkomen | B | -5.431 | 0 | 0 | 0 | 150 |
1.32 | Inclusieve stad | Passende onderst WMO | L | 282 | -16 | -16 | -816 | -816 |
1.32 | Inclusieve stad | Passende onderst WMO | B | -514 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.33 | Inclusieve stad | Passende onderst Jeugdhulp | L | 35 | -233 | -233 | 567 | 567 |
1.33 | Inclusieve stad | Passende onderst Jeugdhulp | B | -126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.40 | Inclusieve stad | Ingrijpen crisis onveiligheid | L | 2.195 | 1.146 | 1.146 | 1.146 | 1.146 |
1.40 | Inclusieve stad | Ingrijpen crisis onveiligheid | B | -1.050 | -1 | -1 | -1 | -1 |
2.10 | Duurzame stad | Fysieke basiskwaliteit | L | 8.839 | 2.885 | 2.839 | 2.999 | 2.840 |
2.10 | Duurzame stad | Fysieke basiskwaliteit | B | -7.315 | -709 | -709 | -709 | -709 |
2.20 | Duurzame stad | Groen blauwe leefomgeving | L | 3.259 | 143 | 143 | 143 | 43 |
2.20 | Duurzame stad | Groen blauwe leefomgeving | B | -3.303 | -2 | -2 | -2 | 98 |
2.30 | Duurzame stad | Klimaat | L | 2.999 | 5.237 | 5.590 | 4.786 | 5.657 |
2.30 | Duurzame stad | Klimaat | B | -4.482 | -6.609 | -6.962 | -6.158 | -6.870 |
3.10 | Vitale stad | Openbare orde en veiligheid | L | 1.531 | -480 | -149 | -155 | -155 |
3.10 | Vitale stad | Openbare orde en veiligheid | B | -2.021 | -5 | -5 | -5 | -5 |
3.20 | Vitale stad | Aantrekkelijke leefomgeving | L | -542 | 278 | 3.529 | 529 | 529 |
3.20 | Vitale stad | Aantrekkelijke leefomgeving | B | -3.332 | -580 | -3.050 | -50 | -50 |
3.30 | Vitale stad | Economie, cultuur en evenem. | L | 905 | 2.920 | 1.941 | 2.093 | 2.093 |
3.30 | Vitale stad | Economie, cultuur en evenem. | B | 21 | -1.748 | -282 | -64 | -64 |
3.40 | Vitale stad | Ruimte voor wonen,werken,mobil | L | 21.452 | 353 | 776 | 859 | 652 |
3.40 | Vitale stad | Ruimte voor wonen,werken,mobil | B | -21.166 | -92 | -92 | -172 | 36 |
4.10 | Samen en dichtbij | Bestuur en samenwerking | L | 1.162 | 602 | 871 | 959 | 959 |
4.10 | Samen en dichtbij | Bestuur en samenwerking | B | -647 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4.20 | Samen en dichtbij | Publieke dienstverlening | L | 1.659 | 1.138 | 1.588 | 1.794 | 1.794 |
4.20 | Samen en dichtbij | Publieke dienstverlening | B | -762 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.70 | Samen en dichtbij | Diensten aan andere overheden | L | 1.670 | 184 | 187 | 191 | 191 |
4.70 | Samen en dichtbij | Diensten aan andere overheden | B | -1.528 | -185 | -185 | -185 | -185 |
4.80 | Samen en dichtbij | Financ. en alg dekkingsmidd. | L | 3.446 | 637 | 636 | 636 | 636 |
4.80 | Samen en dichtbij | Financ. en alg dekkingsmidd. | B | -7.326 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.90 | Samen en dichtbij | Algemene baten en lasten | L | -1.854 | -7.772 | -11.316 | -12.145 | -15.345 |
4.90 | Samen en dichtbij | Algemene baten en lasten | B | -7.946 | 0 | 0 | 0 | 3.200 |
Eindtotaal | -7.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
De bijgestelde raming 2026 tot en met de Voorjaarsbijstelling 2026:
Saldo programmabegroting 2026 | 0 |
|---|---|
Doorwerking jaarrekening 2025 | 7.325 |
Consequenties Voorjaarsrapportage 2026 | -7.513 |
Beleidsvoorstellen Voorjaarsrapportage 2026 | 6.933 |
Totaal saldo t/m Voorjaarsrapportage 2026 incl. voorstellen | 6.745 |
