4.9 Reserve Fonds preventie, gezondheid en kansengelijkheid
B.041 | Reserve Fonds Preventie, Gezondheid en Kansengelijkheid | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000,- | Besluit | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Stand per 1/1 | 3.277 | 871 | 871 | 871 | 871 | ||
Onttrekkingen (-/-) | |||||||
Gratis Vve lagere inkomens | Begroting 2024 | -232 | |||||
Actieplan mentale gezondheid | Begroting 2024 | -600 | |||||
Subsidie Willem II betrokken | Jaarrekening 2024 | -15 | |||||
Mens-trajecten | Begroting 2026 | -650 | |||||
Jongerenparticipatie | Begroting 2026 | -300 | |||||
Samen groeien | Begroting 2026 | -103 | |||||
Anti discriminatieprogramma | Begroting 2026 | -415 | |||||
Beweegcoach ETZ, inzet Sportbedrijf | Begroting 2026 | -60 | |||||
Gemandateerde collegevoorstellen: | |||||||
Pilot Groenewoud in beweging/ | |||||||
Moedergym | B&W 10-09-2024 nr 30 | -32 | |||||
Toevoegingen (+) | |||||||
Stand per 31/12 | 871 | 871 | 871 | 871 | 871 | ||
Voorstellen | |||||||
Subsidie Wijwest en Noordgroeit | Voorjaarsrapportage 2026 | -183 | |||||
Subsidie Gezonde Stad | Voorjaarsrapportage 2026 | -55 | |||||
… | |||||||
Gemandateerde collegevoorstellen: | Datum en nummer collegevoorstel | ||||||
… | |||||||
… | |||||||
… | |||||||
Totaal mutaties voorstellen | -238 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Verloop inclusief voorstellen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||
Stand per 1/1 | 3.277 | 633 | 633 | 633 | 633 | |
Mutaties | -2.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand per 31/12 | 633 | 633 | 633 | 633 | 633 |
